COMPASS-1

00:57 UTC FF032900000000309052D100FF     4.10V (JA1GDE, JA6PL)
01:01 UTC FF001800100000309052D100DD     4.10V (JA1GDE, JA6PL)
02:34 UTC ...............09052CC00FF     4.00V (JA1GDE)
09:47 UTC 29000000000000009052D11807     4.10V (ZL2BX)
09:51 UTC 29000000000000009052D01507     4.08V (ZL2BX)
09:55 UTC 29000000000000009052D01407     4.08V (ZL2BX)
11:24 UTC 29000000000000009052CC1607     4.00V (ZL2BX)
11:27 UTC 29000000000000009052CC1607     4.00V (ZL2BX)
11:31 UTC 29000000000000009052CC1807     4.00V (ZL2BX)
11:48 UTC 29000000000000009052CC1507     4.00V (JA6PL)
11:52 UTC 29000000000000009052CC1901     4.00V (JA6PL)
15:27 UTC 75005000422500309052d000ff     4.08V (W1ICW)
15:31 UTC 50008729180800009052cc00ff     4.00V (W1ICW)
15:35 UTC 57007018110000009052d100ff     4.08V (W1ICW)
18:22 UTC 29000000000000009052cc1602     4.00V (DK3WN)
18:25 UTC 54000000005000009052cc0902     4.00V (DK3WN)
19:54 UTC 29000000000000009052cc1806     4.00V (DK3WN)
19:58 UTC 29000000000000009052cc1804     4.00V (DK3WN)
20:02 UTC ff001900000700309052cc0005     4.00V (DK3WN)
20:44 UTC A3403000262400309052CC0004     4.00V (ZL2BX)
20:39 UTC 60002409324000009052CC0007     4.00V (ZL2BX)
21:32 UTC ................9052cc1408     4.00V (DK3WN)
21:35 UTC 29000000000000009052cc1807     4.00V (DK3WN)
21:39 UTC 29000000000000009052cc1705     4.00V (DK3WN)
23:38 UTC 60210047571800309052D60000     4.20V (JA1GDE)
23:42 UTC 79077018290100309052D40000     4.16V (JA1GDE)

Leave a Reply