XI-IV CW beacon telemetry

17:50 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 47888d ut3 7cb8004d ut4 334300 ut5 ffffff ut6 8888879948
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4788fb ut3 7cb80044 ut4 374304 ut5 ffffff ut6 888899..6e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 478964 ut3 7cb80045 ut4 364305 ut5 ffffff ut6 8777767748
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4789d2 ut3 7cb80048 ut4 3e420e ut5 ffffff ut6 787776774a

xiiv_25032016

XI-IV Telemetry

06:28 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 18cb99 ut3 33b80043 ut4 364308 ut5 ffffff ut6 8888877844
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 18cc02 ut3 33380045 ut4 2b3014 ut5 300000 ut6 9999989943
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 18cc75 ut3 33b80060 ut4 374307 ut5 ffffff ut6 888886885e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 18cce3 ut3 33380045 ut4 2b2f12 ut5 300f00 ut6 9999999950
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 18cd56 ut3 33b80050 ut4 35431a ut5 ffffff ut6 8788878849
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 18cdbf ut3 33b80044 ut4 354203 ut5 ffffff ut6 8888878846

xiiv_20022016

XI-IV Telemetry

06:17 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 73300b ut3 d3380046 ut4 2b2f01 ut5 300000 ut6 9999989955
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 73307e ut3 d3b8006a ut4 3a4302 ut5 ffffff ut6 8777867769
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7330ec ut3 d3b8005e ut4 354207 ut5 ffffff ut6 787787775a
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 733155 ut3 d3b80056 ut4 38430b ut5 ffffff ut6 777777784c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7331be ut3 d3b8005c ut4 37420e ut5 ffffff ut6 787776773c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 733227 ut3 d3b8004b ut4 364213 ut5 30010f ut6 9999988944
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 73329a ut3 d3b80045 ut4 36430c ut5 ffffff ut6 8888878844

xiiv_13012016

XI-IV CW telemetry

17:12 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 211c5e ut3 93b80050 ut4 40430b ut5 200fff ut6 988877884f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 211c5e ut3 93b80055 ut4 3a4201 ut5 ffffff ut6 988887884d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 211ccc ut3 93380068 ut4 2b2d0c ut5 300000 ut6 9999999950
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 211d3f ut3 93b80061 ut4 374341 ut5 ffffff ut6 9788878837
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 211da8 ut3 93b80042 ut4 354202 ut5 ffffff ut6 8888878846

xiiv_13112015

CO-57 Telemetry

CO-57 Telemetry 01-09-2015 15:39 UTC

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
UT2 B36540
UT3 F5FBE005D 
U43 34435B 
UT5 FFFFFF 
UT6 8887767753 

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
UT2 B365A9 
UT3 F5BE005A 
UT4 344300 
UT5 FFFFFF 
UT6 8898988859 

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
UT2 B36612 
UT3 F5BE0053 
UT4 344306 
UT5 FFFFFF
UT6 8788878750 

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
UT2 B3667B 
UT3 F5BE0051 
UT4 35420F 
UT5 FFFFFF 
UT6 8878787851

CO-57-Telemetry-01092015-1539UTC

XI-IV CW beacon telemetry

16:45 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 95a04a ut3 8fbe0063 ut4 334215 ut5 ffffff ut6 7777766668
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 95a0b3 ut3 8fbe005a ut4 3c4305 [beacon stopped]
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 95a10f ut3 8fbe004a ut4 3b430d ut5 ffffff ut6 8777767959
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 95a178 ut3 8fbe0048 ut4 3d423b ut5 ffffff ut6 777776775b
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 95a1e1 ut3 8fbe0048 ut4 35420a ut5 ffffff ut6 8787787749

xiiv_10082015

XI-IV Telemetry

06:08 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a6b8 ut3 13bb0059 ut4 30434a ut5 ffffff ut6 676777666d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a721 ut3 14bb0066 ut4 3e4348 ut5 ffffff ut6 7677777763
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a78f ut3 14bb006a ut4 324244 ut5 ffffff ut6 676767665d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a7f3 ut3 143b006d ut4 3c4305 ut5 ffffff ut6 777778775f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a861 ut3 14bb0069 ut4 31421e ut5 ffffff ut6 6666666657
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a8ca ut3 14bb0062 ut4 314306 ut5 ffffff ut6 777778774e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a933 ut3 14bb0057 ut4 3b4366 ut5 ffffff ut6 777777774b
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a99c ut3 143b004d ut4 2b2e08 ut5 2000f0 ut6 9999899851

xiiv_09072015

XI-IV Telemetry

05:24 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4501ae ut3 fcbc005e ut4 344365 ut5 ffffff ut6 666666665e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450212 ut3 fcbc0062 ut4 37431c ut5 ffffff ut6 7777787769
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450280 ut3 fcbc0059 ut4 38433f ut5 ffffff ut6 7777767658
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4502e9 ut3 fcbc0064 ut4 394330 ut5 ffffff ut6 7777787754
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450357 ut3 fcbc0052 ut4 36432b ut5 ffffff ut6 7777677757
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4503c0 ut3 fcbc0058 ut4 344348 ut5 ffffff ut6 6777766751
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450429 ut3 fcbc0059 ut4 3b4320 ut5 ffffff ut6 7777777652

xiiv_12062015

XI-IV Telemetry

05:48 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 159491 ut3 7ab8004b ut4 354304 ut5 ffffff ut6 8888787747
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 1594fa ut3 7ab80061 ut4 34430f ut5 ffffff ut6 878888884d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 159568 ut3 7ab80058 ut4 364306 ut5 ffffff ut6 888878874f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 1595d1 ut3 7ab8005f ut4 334344 ut5 ffffff ut6 888888875a
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 15963a ut3 7ab80065 ut4 34423c ut5 ffffff ut6 787888874d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 1596a8 ut3 7ab80052 ut4 344348 ut5 ffffff ut6 877777774c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 159711 ut3 7ab80050 ut4 324258 ut5 ffffff ut6 787787774b

xiiv_08052015