XI-IV Telemetry

06:08 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a6b8 ut3 13bb0059 ut4 30434a ut5 ffffff ut6 676777666d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a721 ut3 14bb0066 ut4 3e4348 ut5 ffffff ut6 7677777763
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a78f ut3 14bb006a ut4 324244 ut5 ffffff ut6 676767665d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a7f3 ut3 143b006d ut4 3c4305 ut5 ffffff ut6 777778775f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a861 ut3 14bb0069 ut4 31421e ut5 ffffff ut6 6666666657
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a8ca ut3 14bb0062 ut4 314306 ut5 ffffff ut6 777778774e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a933 ut3 14bb0057 ut4 3b4366 ut5 ffffff ut6 777777774b
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 69a99c ut3 143b004d ut4 2b2e08 ut5 2000f0 ut6 9999899851

xiiv_09072015

Leave a Reply