XI-IV Telemetry

05:24 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4501ae ut3 fcbc005e ut4 344365 ut5 ffffff ut6 666666665e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450212 ut3 fcbc0062 ut4 37431c ut5 ffffff ut6 7777787769
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450280 ut3 fcbc0059 ut4 38433f ut5 ffffff ut6 7777767658
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4502e9 ut3 fcbc0064 ut4 394330 ut5 ffffff ut6 7777787754
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450357 ut3 fcbc0052 ut4 36432b ut5 ffffff ut6 7777677757
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4503c0 ut3 fcbc0058 ut4 344348 ut5 ffffff ut6 6777766751
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 450429 ut3 fcbc0059 ut4 3b4320 ut5 ffffff ut6 7777777652

xiiv_12062015

Leave a Reply