XI-IV Telemetry

05:48 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 159491 ut3 7ab8004b ut4 354304 ut5 ffffff ut6 8888787747
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 1594fa ut3 7ab80061 ut4 34430f ut5 ffffff ut6 878888884d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 159568 ut3 7ab80058 ut4 364306 ut5 ffffff ut6 888878874f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 1595d1 ut3 7ab8005f ut4 334344 ut5 ffffff ut6 888888875a
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 15963a ut3 7ab80065 ut4 34423c ut5 ffffff ut6 787888874d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 1596a8 ut3 7ab80052 ut4 344348 ut5 ffffff ut6 877777774c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 159711 ut3 7ab80050 ut4 324258 ut5 ffffff ut6 787787774b

xiiv_08052015

Leave a Reply