XI-IV telemetry

17:29 UTC

                                         UT3 57B8003A UT4 32433B UT5 FFFFFF UT6 666675663E
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23CEB3 UT3 57B80053 UT4 2F433A UT5 FFCFFF UT6 6666656540
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23CF1C UT3 57B80037 UT4 2F433E UT5 FFFFFF UT6 6565656636
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23CF85 UT3 57B8003D UT4 2F4347 UT5 FFFFFF UT6 565564563B
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23CFEE UT3 57B80053 UT4 30434A UT5 FD8FFF UT6 666666763D
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23D052 UT3 57B80032 UT4 31433E UT5 FFFFFF UT6 6566666634
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23D0BB UT3 57B80034 UT4 31433C UT5 FDFBDF UT6 6766656633
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 23D124 UT3 57B80031 UT4 31433C UT5 FFCFFE UT6 6666666628

Leave a Reply