XI-IV CW telemetry

17:19 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d56267 ut3 e6b8004e ut4 35430a ut5 ffffff ut6 889888884a
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d562d0 ut3 e6b8004c ut4 334318 ut5 ffffff ut6 8877777767
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d56339 ut3 e6b80054 ut4 364212 ut5 ff1000 ut6 999999994f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d563a7 ut3 e6b8004c ut4 32426d ut5 ffffff ut6 8787767753
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d56410 ut3 e6b80057 ut4 354362 ut5 ffffff ut6 9887777852
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d56479 ut3 e6b8004b ut4 31425b ut5 ffffff ut6 777776774a

xiiv_30032015

Leave a Reply