XI-IV CW telemetry

06:20 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 b0c844 ut3 17b8004d ut4 35437c ut5 ffffff ut6 887779884a
ut1 www.space.t.u-tokyo.aa.jp ut2 b0c8b2 ut3 17b80076 ut4 34423c ut5 ffffff ut6 7777777753
ut1 wwl.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 b0c91b ut3 17b80073 ut4 344363 ut5 ffffff ut6 8888898854
ut1 www.space.t.u-tokto.ac.jp ut2 b0c989 ut3 17b80073 ut4 3542.. ut5 ffffff ut6 8788777758
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 b0c9f7 ut3 17b80072 ut4 344240 ut5 ffffff ut6 8877788755
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 b0ca60 ut3 17b80053 ut4 33437d ut5 ffffff ut6 8788777852
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 b0cace ut3 17b8004d ut4 32423f ut5 ffffff ut6 7777778759
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 b0cb37 ut3 17b80064 ut4 33425c ut5 ffffff

Leave a Reply