XI-IV CW telemetry

16:27 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3600ae ut3 4fb80063 ut4 324242 ut5 ffffff ut6 7887778878
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 36011c ut3 4fb80077 ut4 334355 ut5 ffffff ut6 7777787771
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 360185 ut3 4fb80065 ut4 324268 ut5 ffffff ut6 8877778861
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3601f3 ut3 4fb80072 ut4 34424c ut5 fff001 ut6 999999995c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 360261 ut3 4fb8005f ut4 354379 ut5 ffffff ut6 7778......
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3602ca ut3 4fb8005a ut4 32423e ut5 ffffff ut6 7777768757
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 360333 ut3 4fb80053 ut4 334256 ut5 ffffff ut6 877777....
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3603a1 ut3 4fb80060 ut4 3..... ut5 ffffff ut6 777786775d

Leave a Reply