FASTRAC beacons

20111213002209,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235281283286 023 020 020 023 030
20111213002508,FAST2>BEACON,qAR,K4GR:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235277283286 023 021 020 023 028
20111213034307,FAST2>BEACON,qAR,WA6LIE-3:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235242283286 021 021 022 024 028
20111213054306,FAST2>BEACON,qAR,ON7EQ-1:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235244283286 019 023 019 025 027
20111213072508,FAST2>BEACON,CT2HKY,HKYNET,qAS,CT2HKY:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235247283286 017 023 019 023 030
20111213190202,FAST1>BEACON,qAR,DK3WN-2:F11G0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG209006286 029 019 015 018 028
20111213195505,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235216283286 019 019 025 024 026
20111213195804,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235213283286 019 019 025 024 024
20111213200104,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235210283286 019 020 025 024 023
20111213200405,FAST2>BEACON,qAR,DK3WN-2:F21001660 74123.4523859233472 41-0.2353+0.0000+0.0000 -4235638.46 -1120021.46 -9890622.73-235207283286 018 020 025 025 022

Leave a Reply