AAUSat-II

10:10 UTC

Uptime   | Batt|  I_Bat  |  Temp1  Temp2 |  LastRSSI   |  HAM     Sponsor                  |
-------- |-----+-------- | ------------- | ----------- | ----------------------------------+
   1230s | 6.9 |  96.77  | 64.19  62.36  |  -17.5dBm   |  OZ2CUB  Ingeniørhøjskolen Kbh.   |
   1290s | 6.9 |  32.26  | 65.36  63.53  |  -87.8dBm   |  OZ2CUB  Joost Elstak             |
   1350s | 7.1 | -100.00 | 66.53  64.32  |  -100.3dBm  |  OZ2CUB  Mikkel Mølbjerg Lund     |
   1380s | 7.1 | -125.81 | 67.31  65.10  |  -105.2dBm  |  OZ2CUB  Thomas B. Thriges Fond   |
   1500s | 7.2 | -151.61 | 64.14  67.05  |  -105.2dBm  |  OZ2CUB  Den Obelske Famaliefond  |

Leave a Reply