COMPASS-1

00:05 UTC ff002408000000303049d00000    4.08V  (JE1HVH)
00:08 UTC ff002408000000303049d00000    4.08V  (JA0CAW, JA1GDE)
00:12 UTC f8003000000000303049d00000    4.08V  (JA0CAW, JA1GDE)
00:55 UTC 29000000000000003049CC1807    4.00V  (PU9WIL)
00:58 UTC 29000000000000003049CC1807    4.00V  (PU9WIL)
01:41 UTC 64008023181900303049d00000    4.08V  (JA0CAW, JA6PL)
01:45 UTC 5002a100140000003049cc0000    4.00V  (JA0CAW, JA6PL, JA1GDE)
01:49 UTC d7138711070000303049cc0001    4.00V  (JA0CAW, JA6PL, JA1GDE)
02:49 UTC 29000000000000003049CC1805    4.00V  (KD8CAO)
02:53 UTC 29000000000000003049CC1900    4.00V  (KD8CAO)
02:57 UTC 50130039290000003049CC0102    4.00V  (KD8CAO)
07:37 UTC 29000000000000003049CC1807    4.00V  (NH7WN)
08:05 UTC ff000010150000303049d000f5    4.08V  (DK3WN)
08:10 UTC ff002700070000303049d000ff    4.08V  (DK3WN)
08:57 UTC 29000000000000003049CC1407    4.00V  (ZL2BX)
09:01 UTC 29000000000000003049CC1407    4.00V  (ZL2BX)
09:40 UTC ............00303049d500ff    4.18V  (DK3WN)
09:43 UTC 40070057700900003049d30000    4.14V  (DK3WN)
09:47 UTC 81000030bb0000003049d600f9    4.20V  (DK3WN)
09:51 UTC 53070055641200003049d000ff    4.08V  (DK3WN)
10:37 UTC 29000000000000003049CC1607    4.00V  (ZL2BX)
11:17 UTC ..................49cc00ff    4.00V  (DK3WN)
11:20 UCT 50150040930700303049d500ff    4.18V  (DK3WN)
11:24 UTC 81002140410700303049d50000    4.18V  (DK3WN)
12:30 UTC 29000000000000003049cc1406    4.00V  (JA0CAW)
12:33 UTC 29000000000000003049CC1304    4.00V  (JA1GDE, JA0CAW)
12:37 UTC 29000000000000003049CC17FF    4.00V  (JA1GDE, JA0CAW)
12:42 UTC 80140000872900303049cc0000    4.00V  (JA0CAW)
14:07 UTC 29000000000000003049d01306    4.08V  (Artur)
19:05 UCT 29000000000000003049cc1304    4.00V  (DK3WN)
19:08 UTC 29000000000000003049cc1403    4.00V  (DK3WN)
19:12 UTC ff070700000000303049cc00f7    4.00V  (DK3WN)
19:54 UTC F7040900000700303049CC0006    4.00V  (ZL2BX)
19:58 UTC EE000601001300303049CC0007    4.00V  (ZL2BX)
20:41 UCT 29000000000000003049cc1.0.    4.00V  (DK3WN)
20:45 UCT 29000000000000003049c91503    3.94V  (DK3WN)
20:48 UTC 84000000007300003049cc0001    4.00V  (DK3WN)
21:35 UTC 50000000187700003049CC0007    4.00V  (ZL2BX)
22.19 UTC 29000000000000003049cc1304    4.00V  (PE1ITR)
22:21 UTC 29000000000000003049cc1504    4.00V  (DK3WN)
22:25 UTC ff080700000900303049cc00ff    4.00V  (DK3WN)

Leave a Reply