XI-IV Telemetry

04:33 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a33d ut3 eeb80055 ut4 364301 ut5 ffffff ut6 899888984c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a3ab ut3 eeb80047 ut4 3f430a ut5 ffffff ut6 777776774a
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a414 ut3 eeb80046 ut4 35420d ut5 ffffff ut6 7777777745
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a47d ut3 eeb80070 ut4 344207 ut5 ffffff ut6 7677767770
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a4e6 ut3 eeb8006c ut4 354300 ut5 ffffff ut6 8877767776
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a54f ut3 eeb80073 ut4 324304 ut5 ffffff ut6 8777777757
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 12a5b8 ut3 eeb80060 ut4 334209 ut5 ffffff ut6 787777775d

Leave a Reply