XI-IV Telemetry

05:12 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a1a8 ut3 f7b80047 ut4 32432c ut5 ffffff ut6 777877874b
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a216 ut3 f7b80048 ut4 334233 ut5 ffffff ut6 7877778867
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a27f ut3 f7b80066 ut4 334228 ut5 ffffff ut6 777776776e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a2e8 ut3 f7b8006e ut4 3b4253 ut5 ffffff ut6 777777776d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a351 ut3 f7b8006d ut4 32424c ut5 ffffff ut6 7777777765
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a3ba ut3 f7b8005f ut4 33424a ut5 ffffff ut6 7878878760
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a428 ut3 f7b80051 ut4 344276 ut5 ffffff ut6 778777774c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 d0a491 ut3 f7b80051 ut4 344247 ut5 ffffff ut6 7778877761

xiiv_27032015

Leave a Reply