PSAT PSK31 Telemetry

21:04 UTC
W3ADO-5 beacon B 056 40 36 834 259 +2
W3ADO-5 beacon B 057 59 25 777 244 +6
W3ADO-5 beacon B 058 31 35 780 244 +7
W3ADO-5 beacon B 000 34 30 791 246 +5
W3ADO-5 beacon B 001 71 25 781 244 +8
W3ADO-5 beacon B 003 99 35 779 245 +9
W3ADO-5 beacon B 004 93 26 787 246 +10
W3ADO-5 beacon B 005 87 28 785 244 +10
W3ADO-5 beacon B 006 18 23 780 242 +11
W3ADO-5 beacon B 007 71 33 776 242 +12
W3ADO-5 beacon B 008 53 23 774 242 +12
W3ADO-5 beacon B 009 18 23 781 245 +13
W3ADO-5 beacon B 010 43 37 780 245 +13
W3ADO-5 beacon B 012 99 27 784 244 +14
W3ADO-5 beacon B 004 40 23 806 255 +6
W3ADO-5 beacon B 006 31 23 810 254 +7

psat0530-0604BLZ

Leave a Reply