PSAT PSK31 Telemetry

09:07 UTC
W3ADO-5 beacon B 001 43 37 832 265 +16
W3ADO-5 beacon B 002 99 38 810 260 +18
W3ADO-5 beacon B 003 71 39 810 260 +18
W3ADO-5 beacon B 004 68 28 806 260 +19
W3ADO-5 beacon B 005 46 25 809 260 +19
W3ADO-5 beacon B 006 87 31 810 260 +20
W3ADO-5 beacon B 007 65 42 810 259 +20
W3ADO-5 beacon B 008 34 43 810 260 +20
W3ADO-5 beacon B 009 99 47 809 260 +21
W3ADO-5 beacon B 010 96 44 806 258 +21
W3ADO-5 beacon B 011 93 44 806 258 +21
W3ADO-5 beacon B 012 34 38 802 258 +21
W3ADO-5 beacon B 000 40 46 825 262 +18
W3ADO-5 beacon B 001 40 31 808 259 +20
W3ADO-5 beacon B 002 62 34 807 258 +21

on transponder heard PSK31 & PSK63:
RV6ASU
UR3CTB
G0OYQ
dl8rcb
AO150O

Leave a Reply