Psat PSK31 telemetry

20:08 UTC
W3ADO-5 beacon B 023 37 23 832 245 +12
W3ADO-5 beacon B 024 31 33 857 244 +11
W3ADO-5 beacon B 025 59 26 815 251 +15
W3ADO-5 beacon B 026 43 38 843 245 +12
W3ADO-5 beacon B 027 68 25 811 251 +16
W3ADO-5 beacon B 028 03 23 810 250 +18
W3ADO-5 beacon B 029 31 26 821 247 +1
W3ADO-5 beacon B 030 59 24 807 252 +16
W3ADO-5 beacon B 031 00 23 8g5 250 +18
W3ADO-5 beacon B 000 31 23 841 264 +13
W3ADO-5 beacon B 001 37 23 838 244 +11
W3ADO-5 beacon B 002 12 23 821 253 +15
W3ADO-5 beacon B 003 31 24 830 248 +16
W3ADO-5 beacon B 004 56 23 818 251 +18

UP 28.120 20W AO-7 A-mode DP Antena

Leave a Reply