POPSAT-HIP1 CW beacons

13:09 UTC   Thanks   JA1GDE

13:10:11  POPSAT PWR DWN AGN 7.10V 39C 29C
13:11:03  POPSAT PWR DWN AGN 7.10V 38C 29C
13:11:57  POPSAT PWR DWN AGN 7.10V 38C 28C
13:12:50  POPSAT PWR DWN AGN 7.10V 38C 28C
13:13:42  POPSAT PWR DWN AGN 7.09V 37C 27C
13:14:35  POPSAT PWR DWN AGN 7.09V 36C 27C
13:15:28  POPSAT PWR DWN AGN 7.09V 36C 26C
13:16:20  POPSAT PWR DWN AGN 7.09V 35C 25C
13:17:13  POPSAT PWR DWN AGN 7.08V 35C 25C
13:18:04  POPSAT PWR DWN AGN 7.08V 34C 24C
13:18:56  POPSAT PWR DWN AGN 7.08V 33C 24C
13:19:50  POPSAT PWR DWN AGN 7.08V 33C 23C
13:20:42  POPSAT PWR DWN AGN 7.08V 33C 23C

Leave a Reply