AAUSat-II

09:40 UTC


Uptime   | Batt | I_Bat  |  Temp1  Temp2 |  LastRSSI   |  HAM     Sponsor                  |
-------- | -----+------- | ------------- | ----------- | ----------------------------------+
  12450s | 8.3 | -77.42  | 54.81  54.15  | -130.2dBm   |  OZ2CUB  Peter Kai Jensen         |
  12570s | 8.3 | -25.81  | 56.37  56.10  |  -89.9dBm   |  OZ2CUB  Jesper Abildgaard Larsen |
  12600s | 8.3 |  35.48  | 57.16  56.10  |  -89.9dBm   |  OZ2CUB  Knud Højgaards Fond      |
  12630s | 8.3 |  19.35  | 57.55  56.89  |  -89.9dBm   |  OZ2CUB  Ingeniørhøjskolen Kbh.   |
  12690s | 8.3 |  29.03  | 58.72  57.67  |  -89.9dBm   |  OZ2CUB  Ágúst Örn Einarson       |
  12720s | 8.3 |  41.94  | 59.50  58.06  |  -89.9dBm   |  OZ2CUB  Texas Instruments        |

21:50 UTC

Checksum match, raw_length 186
Last uplink RSSI -94.037500 dBm
Last uplink HFERR 1.789982 kHz
Last uplink callsign: OZ2CUB
77 77 77 2e 61 61 75 73  61 74 69 69 2e 61 61 75   www.aaus atii.aau
2e 64 6b 20 2d 20 4f 5a  32 43 55 42 0a 42 61 74   .dk.-.OZ 2CUB.Bat
3a 38 2e 31 56 0a 53 57  3a 44 46 4c 0a 4c 41 53   :8.1V.SW :DFL.LAS
54 20 48 41 4d 3a 4f 5a  32 43 55 42 0a 4b 72 65   T.HAM:OZ 2CUB.Kre
73 74 65 6e 20 4b 6a e6  72 20 53 f8 72 65 6e 73   sten.Kj. r.S.rens
65 6e 20 20 20 0a 1e 00  00 00 62 07 00 00 62 07   en...... ..b...b.
00 00 2e a4 42 a0 05 16  27 15 00 b8 00 83 01 04   ....B... '.......
00 c6 00 c2 00 c5 03 45  01 c4 00 b9 03 ae 03 55   .......E .......U
01 07 03 2a 03 66 03 72  03 7e 03 05 01 3e 03 7a   ...*.f.r .~...>.z
03 86 03 92 03 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ........ ........
00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 70 b7 22 04 00   ........ ...p."..
01 00 a2 00 cd 28 00 00  00 00                     .....(.. ..

         | Hea  | EPS    |               |  COM        |                                   |
Uptime   | Batt | I_Bat  |  Temp1  Temp2 |  LastRSSI   |  HAM     Sponsor                  |
-------- | -----+------- | ------------- | ----------- | ----------------------------------+
   1620s | 8.2  |  80.65 | 225.29  58.77 | 8 | -171.3d |  ------  GPV Printca A/S          |
   1800s | 8.2 |  77.42  | 57.94  55.32  |  -92.6dBm   |  OZ2CUB  CTIF                     |
   1830s | 8.2 |  77.42  | 57.55  54.93  |     0 | -12 |  OZ2CUB  Jakob Fromm Pedersen     |
   1890s | 8.1 | 216.13  | 56.37  54.15  |  -94.0dBm   |  OZ2CUB  Kresten Kjær Sørensen    |

Leave a Reply