PSAT PSK31

23:20 UTC

W3ADO-5 beacon B 028 40 33 822 265 +0
W3ADO-5 beacon B 029 53 22 814 263 +5
W3ADO-5 beacon B 031 65 37 O09 262 +9
W3ADO-5 beacon B 032 90 41 808 260 +10
W3ADO-5 beacon B 033 18 32 807 260 +11
W3ADO-5 beacon B 034 68 32 805 259 +12
W3ADO-5 beacon B 000 34 38 803 257 +12
W3ADO-5 beacon B 002 62 36 794 254 +15
W3ADO-5 beacon B 003 99 36 794 254 +16
W3ADO-5 beacon B 004 96 47 794 255 +16
W3ADO-5 beacon B 007 75 33 796 254 +16
W3ADO-5 beacon B 008 78 24 796 254 +16
W3ADO-5 beacon B 009 65 25 796 254 +17
W3ADO-5 beacon B 010 81 27 796 254 +18
W3ADO-5 beacon B 011 34 44 796 254 +18
W3ADO-5 beacon B 000 34 31 809 257 +16

CQ CQ CQ de JA0BBW JA0BBW JA0BBW k
JA0BBWJA0BBW 599 599 599 de JA5BLZ JA5BLZ
JA5BLZ JA5BLZ 559 599 de JA0BBW JA0BBW
JA0BBW TNXQSO 73 73 JA5BLZ
JA5BLZ de JA0BBW   73 73 73

Leave a Reply