XI-IV telemetry

16:45 UTC

                                         UT3 EDB80051 UT4 364351 UT5 3F3536 UT6 887878884E
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D9686B UT3 EDB80061 UT4 344250 UT5 70020D UT6 787878884A 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D968D4 UT3 EDB80055 UT4 354363 UT5 386B73 UT6 878788773F
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D96942 UT3 EDB80060 UT4 32424A UT5 20A21E UT6 7777767757
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D969AB UT3 EDB80041 UT4 344250 UT5 432F63 UT6 777887774E
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D96A14 UT3 EDB80043 UT4 34436A UT5 4F5376 UT6 988797984C 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D96A82 UT3 EDB8004D UT4 344377 UT5 921216 UT6 8887978835
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 D96AEB UT3 ED680036 UT4 314356 UT5 3C5BE2 UT6 7877577833

Leave a Reply