XI-IV Telemetry

05:55 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 937228 ut3 03bc0041 ut4 354200 ut5 ffffff ut6 8888877869
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 937296 ut3 03bc0041 ut4 3a430c ut5 ffffff ut6 8787767743
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 937304 ut3 03bc0054 ut4 334300 ut5 ffffff ut6 8877867840
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 937372 ut3 03bc0047 ut4 384324 ut5 ffffff ut6 8787877751
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 9373e0 ut3 03bc004a ut4 364300 ut5 ffffff ut6 888786773d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 937449 ut3 03bc0060 ut4 32430d ut5 f00340 ut6 8999989762
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 9374bc ut3 03bc0047 ut4 334212 ut5 ffffff ut6 7778767834

Leave a Reply