XI-IV telemetry

05:48 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f536f ut3 28b8004d ut4 39422b ut5 ffffff ut6 8777867853
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f53dd ut3 28b80060 ut4 33422b ut5 ffffff ut6 8777777868
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f5446 ut3 28b80071 ut4 33426e ut5 ffffff ut6 777776776f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f54af ut3 28b80066 ut4 334259 ut5 ffffff ut6 7777867858
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f551d ut3 28b8005d ut4 32426d ut5 ffffff ut6 7777767854
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f5586 ut3 28b80062 ut4 34423d ut5 ffffff ut6 7777767851
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f55ef ut3 28b80055 ut4 34425b ut5 ffffff ut6 777776774b
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7f5658 ut3 28b8004a ut4 324343 ut5 ffffff ut6 8778777753

xiiv_26012015

Leave a Reply