XI-IV telemetry

17:34 UTC

                                                                 UT5 5DABF5 UT6 767665663F 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 382570 UT3 D4B80055 UT4 3243.. UT5 54F55D UT6 6776766643 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 3825D9 UT3 D4B80040 UT4 2F4341 UT5 465EE4 UT6 7666667647
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 382642 UT3 D4B80040 UT4 31424D UT5 ...... ..............
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 382B0E UT3 D4B8004F UT4 324347 UT5 C57C73 UT6 8777766649 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 382719 UT3 D4B8002F UT4 32424C UT5 4FF5B7 UT6 777776663E 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 382787 UT3 D4B80048 UT4 33425F UT5 A62645 UT6 787777772C 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 3827F0 UT3 D4B8002A UT4 314247 UT5 5FA988 UT6 777776672F 

Leave a Reply