XI-IV telemetry

16:50 UTC

UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 2D4323 UT3 45B80047 UT4 2F4247 UT5 74F6AF UT6 6766756655 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 2D438C UT3 45B80038 UT4 314346 UT5 886FC5 UT6 6666666642 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 2D43F5 UT3 45B8003C UT4 2E424C UT5 6FC45F UT6 6766656645
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 2D445C UT3 45B80031 UT4 30424B UT5 B64F75 UT6 7776776632 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 2D44C7 UT3 45B8002B UT4 304254 UT5 8FB8CB UT6 777776672B 
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP UT2 2D4535 UT3 45B80030 UT4 314255

Leave a Reply