XI-IV CW telemetry

16:10 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 5f5deb ut3 e6b80073 ut4 31434e ut5 ffffei ut6 766877666c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 5f5e4f ut3 e6b80070 ut4 32426d ut5 ffffff ut6 8777777755
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 5f5eb8 ut3 e6b8005b ut4 344241 ut5 ffff20 ut6 888899985f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 5f5f21 ut3 e6b80055 ut4 33425f ut5 ffffff ut6 7777777750
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 5f5f8a ut3 e6b80059 ut4 33434e ut5 ffffff ut6 7777777748
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 5f60f8 ut3 e6b80058 ut4 314258 ut5 ffffff ut6 6777666649

Leave a Reply