XI-IV CW telemetry

16:47 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3ace9c ut3 61b8006a ut4 33435c ut5 963f4f ut6 867778776a
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3acf05 ut3 61b80061 ut4 3543a1 ut5 ffa9d8 ut6 9788887763
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3acf73 ut3 61b80065 ut4 304352 ut5 7ff6ce ut6 877777775c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3acfdc ut3 61b80o56 ut4 32434b ut5 f98cf9 ut6 979788885f
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3ad04a ut3 61b80050 ut4 314258 ut5 99dfc7 ut6 7687877752
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3ad0b3 ut3 61b80047 ut4 32423c ut5 f42000 ut6 877999994e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3ad121 ut3 61b8004e ut4 31423e ut5 9ffff9 ut6 7878877755
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 3ad18f ut3 61b8004c ut4 32424d ut5 d57f5f ut6 777776784d

Leave a Reply