XI-IV CW telemetry

16:07 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e360f ut3 e5b8005b ut4 35431b ut5 fffenf ut6 8888869952
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e3678 ut3 e5b80053 ut4 34430c ut5 ffffff ut6 888887784e
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e36e1 ut3 e5b8005a ut4 3e4308 ut5 ffffff ut6 877776775b
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e374a ut3 e5b80061 ut4 32430e ut5 ffffff ut6 77777677..
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e37b3 ut3 e5b80053 ut4 33430d ut5 ffffff ut6 8788.7....
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e3814 ut3 e5b80055 ut4 36430a ut5 ffffff ut6 8888888843
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 4e385e ut3 e5b80045 ut4 364205 ut5 ffffff

xiiv_30032016

Leave a Reply