XI-IV CW telemetry

16:35 UTC
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3c68 ut3 47b80050 ut4 354245 ut5 ffffff ut6 787776774d
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3cd1 ut3 47b8005a ut4 334232 ut5 ffffff ut6 7777767756
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3d3a ut3 47b80058 ut4 334254 ut5 ffffff ut6 7777767750
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3da8 ut3 47b80061 ut4 344334 ut5 ffffff ut6 7777767754
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3e11 ut3 47b8005d ut4 314236 ut5 ffffff ut6 777776774c
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3e7a ut3 47b80061 ut4 324378 ut5 ffffff ut6 7788877756
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3ee3 ut3 47b80064 ut4 32425f ut5 ffffff ut6 7777767769
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3f4c ut3 47b8005a ut4 344385 ut5 ffffff ut6 7777777749
ut1 www.space.t.u-tokyo.ac.jp ut2 7d3fb5 ut3 47b8005c ut4 324257 ut5 ffffff

xiiv_19092013

Leave a Reply