Xatcobeo CW beacons

05:33 UTC xatcobeo 8.22v -135dbm 7c
05:40 UTC xatcobeo 8.22v -131dbm 7c
05:42 UTC xatcobeo 8.22v -131dbm 7c

07:24 UTC xatcobeo 8.22v -134dbm 8c
07:25 UTC xatcobeo 8.22v -134dbm 8c
07:27 UTC xatcobeo 8.22v -135dbm 8c

09:10 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 8c
09:12 UTC xatcobeo 8.22v -134dbm 8c
09:13 UTC xatcobeo 8.24v -131dbm 9c
09:15 UTC xatcobeo 8.23v -134dbm 9c
09:17 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 10c

10:55 UTC xatcobeo 8.21v -134dbm 8c
10:57 UTC xatcobeo 8.17v -134dbm 9c
10:59 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 9c
11:01 UTC xatcobeo 8.20v -134dbm 10c
11:02 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 11c
11:04 UTC xatcobeo 8.24v -138dbm 11c
11:05 UTC xatcobeo 8.22v -117dbm 12c

12:38 UTC xatcobeo 8.18v -120dbm 9c
12:40 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 9c
12:41 UTC xatcobeo 8.23v -134dbm 10c
12:43 UTC xatcobeo 8.19v -104dbm 10c
12:45 UTC xatcobeo 8.21v -134dbm 11c
12:46 UTC xatcobeo 8.24v -102dbm 11c
12:48 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 12c
12:50 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 12c
12:51 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 13c
12:53 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 14c
12:54 UTC xatcobeo 8.20v -134dbm 14c

14:24 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 9c
14:26 UTC xatcobeo 8.24v -134dbm 9c
14:27 UTC xatcobeo 8.24v -94dbm 10c
14:29 UTC xatcobeo 8.25v -134dbm 10c
14:30 UTC xatcobeo 8.24v -91dbm 11c
14:32 UTC xatcobeo 8.24v -126dbm 12c
14:34 UTC xatcobeo 8.24v -131dbm 13c
14:35 UTC xatcobeo 8.23v -134dbm 13c

Leave a Reply