13:45 UTC
XATCOBEO 8.22V -137DBM 42C
XATCOBEO 8.22V -137DBM 41C
XATCOBEO 8.25V -137DBM 41C
XATCOBEO 8.22V -137DBM 41C
.
XATCOBEO 8.24V -48DBM 38C
XATCOBEO 8.24V -137DBM 38C
13:45 UTC
XATCOBEO 8.22V -137DBM 42C
XATCOBEO 8.22V -137DBM 41C
XATCOBEO 8.25V -137DBM 41C
XATCOBEO 8.22V -137DBM 41C
.
XATCOBEO 8.24V -48DBM 38C
XATCOBEO 8.24V -137DBM 38C