TSUBAME CW telemetry

09:56 UTC
hihi de jq1zhx tsubame 91 20 ce 93 20 00 9d 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1f ce 93 1f 00 76 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1f ce 93 1f 00 7a 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1f ce 93 1f 00 a1 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1f ce 93 1d 00 78 26 38 78 87 fc 00 09 00 01

11:30 UTC
hihi de jq1zhx tsubame 91 20 ce 93 20 00 a0 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 1f ce 93 20 00 76 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 20 ce 93 20 00 7c 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 20 ce 93 1f 00 77 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 20 ce 93 1e 00 a2 26 38 78 87 fc 00 09 00 01
hihi de jq1zhx tsubame 91 20 ce 93 1e 00 79 26 38 78 87 fc 00 09 00 01

tsubame_cw_12112014

Leave a Reply