TechEdSat-1 decayed

techedsat_decayed

NORAD_CAT_ID DECAY_EPOCH WINDOW REV DIRECTION LAT LON INCL
38854 2013-05-05 04:45:00 180 3334 descending 46.9 124.8 51.6

1 38854U 98067CQ  13124.93249840  .29132936  12371-4  26370-2 0  2916
2 38854 051.6117 297.0662 0019487 277.6511 082.2301 16.37370450 33289
1 38854U 98067CQ  13124.93253577  .11592855  12481-4  94246-3 0  2908
2 38854 051.6449 297.0261 0010505 310.8629 049.0629 16.38844728 33294
1 38854U 98067CQ  13124.87148766  .22114234  12343-4  24277-2 0  2898
2 38854 051.6132 297.4102 0019660 280.9093 078.9719 16.35693131 33270
1 38854U 98067CQ  13122.90357452  .02540123  11776-4  15178-2 0  2789
2 38854 051.6238 308.2960 0013253 271.3514 088.4545 16.17491610 32959
1 38854U 98067CQ  13122.59455007  .02347060  00000-0  15816-2 0  2798
2 38854 051.6244 310.0011 0011817 264.6239 095.3648 16.15861715 32908

Leave a Reply