STARS-EC (A, B, C) telemetry

2047 UTC STARS-EC (A) slow CW 30 sec interval
jj2yva s1 53000000 s2 60061bda
jj2yva s1 4c000000 s2 5d071bd0
jj2yva s1 5f000000 s2 5d071bd0
jj2yva s1 55000000 s2 5c071bd0
jj2yva s1 59000000 s2 5c071bd0
jj2yva s1 5d000000 s2 5c071cd0
jj2yva s1 5a000000 s2 5c071cd0
jj2yva s1 55000000 s2 5c071ccf

2224 UTC
jj2yva s1 52000000 s2 5c071bcf
jj2yva s1 63000000 s2 5c071bcf
jj2yva s1 5e000000 s2 5c071bcf
jj2yva s1 5c000000 s2 5c071ccf
jj2yva s1 59000000 s2 5c071ccf
jj2yva s1 5c000000 s2 5c071ccf
jj2yva s1 57000000 s2 5c071ccf
jj2yva s1 54000000 s2 5c071dcf

2048 UTC STARS-EC (B) slow CW 60 sec interval
jj2yvb s1 6de90100 s2 5e072bd1
jj2yvb s1 6ae90100 s2 5e072bd1
jj2yvb s1 6be90100

2048 UTC STARS-EC (C) fast CW 20 sec interval

jj2yvb s1 4fe800b7 s2 5e0619d4
jj2yvb s1 4fe800b7 s2 5e0619d4
jj2yvb s1 57e800b7 s2 5e0619d4
jj2yvb s1 53e800b7 s2 5e0619d4
jj2yvb s1 57e800b6 s2 5e0619d4
jj2yvb s1 59e800b6 s2 5e0619d3
jj2yvb s1 59e800b7 s2 5e0619d3
jj2yvb s1 58e800b6 s2 5e0619d2

Leave a Reply