SPROUT CW telemetry

11:52 UTC
jq1zjq sprout g3 fb3 07e 8a3 8c8 05 879 88a 104ce68c610 0012 001a 0208 1546 0023
jq1zjq sprout g3 f87 085 8ab 8c5 05 87b 893 104ce96b008 0938 001a 0028 0033 1631
jq1zjq sprout g3 f7c 091 8ab 8c3 054 880 897 104cec63008 0012 001f 08df 0f87 0022
jq1zjq sprout g3 f6c 088 8ad 8c3 054 88a 896 104cef4b16e 0013 001a 0124 0108 0f09
jq1zjq sprout g3 ec8 092 8ad 8c8 05 887 89b 104cf224008 0320 003f 0133 002f 0091
jq1zjq sprout g3 f04 094 8b1 8c4 054 88e 899 104cf52661b 0013 0042 0029 024e 04e5
jq1zjq sprout g3 f16 094 8b2 8c6 05 895 899 104cf802053 0c55 0041 0058 0034 0452

sprout_14112014

Leave a Reply