08:02 UTC
W3ADO-5 beacon A 003 28 22 798 244 +2
W3ADO-5 beacon A 004 00 22 795 246 +4
W3ADO-5 beacon A 005 06 22 794 247 +6
W3ADO-5 beacon A 006 12 22 793 246 +7
W3ADO-5 beacon A 007 12 22 788 247 +8
W3ADO-5 beacon A 008 00 22 785 250 +9
W3ADO-5 beacon A 009 00 22 782 248 +10
W3ADO-5 beason A 010 00 22 780 248 +10
W3ADO-5 beacon A 011 03 22 780 249 +11
W3ADO-5 beacon A 012 06 22 780 249 +11
W3ADO-5 beacon A 000 12 22 786 246 +11
W3ADO-5 beacon A 001 03 22 764 255 +12
W3ADO-5 beacon A 002 00 22 776 247 +12
W3ADO-5 beacon A 003 00 22 777 246 +13
W3ADO-5 beacon A 004 00 22 777 248 +13
W3ADO-5 beacon A 005 00 23 777 247 +13
W3ADO-5 beacon A 006 03 23 780 247 +14
W3ADO-5 beacon A 007 03 23 781 247 +14
W3ADO-5 beacon A 008 03 22 779 246 +14
W3ADO-5 beacon A 009 00 22 777 248 +15
06:24 UTC
W3ADO-5 beacon A 017 00 22 800 246 +3
W3ADO-5 beacon A 018 00 23 803 247 +5
W3ADO-5 beacon A 019 03 23 804 249 +7
W3ADO-5 beacon A 020 00 22 799 249 +8
W3ADO-5 beacon A 021 03 22 795 247 +9
W3ADO-5 beacon A 022 12 22 791 248 +10
W3ADO-5 beacon A 023 00 22 790 247 +11
W3ADO-5 beacon A 024 03 23 792 247 +12
W3ADO-5 beacon A 025 00 22 794 249 +12
W3ADO-5 beacon A 000 12 22 795 245 +11
W3ADO-5 beacon A 001 09 22 786 248 +13
W3ADO-5 beacon A 002 00 22 787 250 +13
W3ADO-5 beacon A 003 00 22 787 250 +14
W3ADO-5 beacon A 004 00 23 787 249 +14
W3ADO-5 beacon A 005 18 23 786 251 +14
W3ADO-5 beacon A 006 09 23 786 248 +14
W3ADO-5 beacon A 007 06 22 787 247 +15
W3ADO-5 beacon A 008 06 23 785 246 +15
W3ADO-5 beacon A 009 06 23 774 257 +15
W3ADO-5 beacon A 010 00 23 791 248 +15
battery voltage during a pass (PSK ON) did not drop below 7.7V
spin rate now around 4 rpm