PSAT PSK31 Telemetry

08:55 UTC
W3ADO-5 beacon B 014 31 23 833 273 +5
W3ADO-5 beacon B 015 18 23 831 265 +10
W3ADO-5 beacon B 016 -- -- 843 259 +7
W3ADO-5 beacon B 017 40 39 838 260 +8
W3ADO-5 beacon B 018 28 23 8-- --- +12
W3ADO-5 beacon B 019 31 23 823 255 +14
W3ADO-5 beacon B 020 18 23 825 257 +15
W3ADO-5 beacon B 021 81 43 823 258 +16
W3ADO-5 beacon B 022 40 23 819 256 +18
W3ADO-5 beacon B 023 -- -- 818 256 +18
W3ADO-5 beacon B 024 71 28 817 255 +19
W3ADO-5 beacon B 025 37 23 820 257 +20
W3ADO-5 beacon B 026 53 23 819 257 +20
W3ADO-5 beacon B 027 37 23 816 257 +21
W3ADO-5 beacon B 028 34 23 819 257 +20
W3ADO-5 beacon B 029 78 23 811 256 +21
W3ADO-5 beacon B 030 -- -- --- --- ---
W3ADO-5 beacon B 000 34 23 822 259 +19
W3ADO-5 ceacon B 001 43 23 810 257 +21
W3ADO-5 beacon B 002 21 23 810 256 +21

Leave a Reply