PSAT PSK31 Telemetry

23:48 UTC
W3ADO-5 beacon B 027 25 22 873 242 -1
W3ADO-5 beacon B 028 15 22 813 258 +4
W3ADO-5 beacon B 029 37 24 821 254 +3
W3ADO-5 beacon B 030 84 22 809 257 +7
W3ADO-5 beacon B 031 40 22 849 270 +5
W3ADO-5 beacon B 032 25 24 806 258 +9
W3ADO-5 beacon B 033 28 23 808 254 +10
W3ADO-5 beacon B 034 31 35 818 262 +9
W3ADO-5 beacon B 035 25 22 809 252 +11
W3ADO-5 beacon B 036 25 22 806 257 +13
W3ADO-5 beacon B 037 34 29 818 250 +11
W3ADO-5 beacon B 038 18 22 806 255 +13
W3ADO-5 beacon B 039 31 23 820 251 +10
W3ADO-5 beacon B 040 34 38 807 252 +13
W3ADO-5 beacon B 041 12 30 806 255 +14
W3ADO-5 beacon B 042 31 36 815 251 +11
W3ADO-5 beacon B 043 46 23 806 256 +14
W3ADO-5 beacon B 044 12 23 806 256 +15
W3ADO-5 beacon B 045 37 42 822 254 +13
W3ADO-5 beacon B 046 40 42 803 258 +15
W3ADO-5 beacon B 047 37 36 803 258 +16
W3ADO-5 beacon B 048 31 23 804 258 +16
W3ADO-5 beacon B 049 37 35 807 258 +14
W3ADO-5 beacon B 050 31 23 802 258 +15
W3ADO-5 beacon B 051 40 33 838 252 +11
W3ADO-5 beacon B 052 25 23 804 254 +14

Leave a Reply