PSAT PSK31 Telemetry

PSAT PSK31 Telemetry 26-07-2015 1056 UTC

PSAT-PSK31-26072015-1100U

W3ADO-5 beacon B 011 81    486 173 +3
W3ADO-5 beacon B 012 15 35  60 163 +3
W3ADO-5 beacon B 013 18 37 4   162 +4
W3ADO-5 beacon B 014 25 40 43    7 +4 
W3ADO-5 beacon B 015 59 41 434     +4
W3ADO-5 beacon B 016 06 39 444 16  +4
W3ADO-5 beacon B 017    39 443 160
W3ADO-5 beacon B 018 87 d2 432 156 +4 
W3ADO-5 beacon B 019 25 44   2 153 +4
W3ADO-5 beacon B 000 31 35 583 1|8 +3
W3ADO-5 beacon B 001 59 36 475 170 +4
y3ADO-5 beacon B 002 46 38 449 1aƬ +5
W3ADO-5 beacon B 003 62 39 447 160 +4
W3ADB-5 beacon B 004 59 36 453 163 +5
W3ADO-5 beacon B 005 09 36 454 163 +5
W3ADO-5 beacon B 006 21 39 441 155 +5
W3ADO-5 beacon B 007 43 39 448 158 +5
W3ADO-5 beacon B 008 15 42 463 166 +5
W3ADO-5 beacon B 009 53 37 452 161 +6
W3ADO-5 beacon B 010 31 37 467 166 +6
W3ADO-5 beacon B 011 21 35 488 173 +6
W3ADO-5 beacon B 012 56 29 487 172 +6
W3ADO-5 beacon B 000 43 26 690 232 +5
W3ADO-5 beacon B 001 53 41 511 182 +6
W3ADO-5 beacon B 002 21 24 498 177 +7
W3ADO-5 beacon B 003 31 32 468 165 +7
W3ADO-5 beacon B 004 37 31 472 168 +7
W3ADO-5 beacon B 005 59 32 478 170 +7
W3ADO-5 beacon B 006 09 29 482 171 +7
W3ADO-5 beacon B 007 18 32 471 168 +8
W3ADO-5 beacon B 008 56 37 455 163 +8
W3ADO-5 beacon B 009 31 27 540 191 +7
W3ADO-5 beacon B 010 53 37 468 167 +7
W3ADO-5 beacon B 011 21 33 478 170 +8
W3ADO-5 beacon B 000 31 33 562 198 +6
W3ADO-5 beacon B 001 65 38 498 178 +7
W3ADO-5 beacon B 002 21 30 482 172 +8
W3ADO-5 beacon B 003 71 39 485 172 +8
W3ADO-5 beacon B 004 25 44 497 177 +8
W3ADO-5 beacon B 005 56 30 490 174 +8
W3ADO-5 beacon B 006 46 38 483 172 +9
W3ADO-5 beacon B 007 21 36 476 170 +9
W3ADO-5 beacon B 008 53 32 470 168 +9
W3ADO-5 beacon B 009 31 35 461 165 +9
W3ADO-5 beacon B 010 62 40 468 167 +9
W3ADO-5 beacon B 000 40 23 571 201 +7
W3ADO-5 beacon B 001 25 31 473 168 +8
W3ADO-5 beacon B 002 28 34 464 167 +9
W3ADO-5 beacon B 003 18 39 445 161 +9
W3ADO-5 beacon B 004 43 4  4    14 +9
W3ADO-5 beacon B 005 21 50 309  46 +9
W3ADO-5 beacon B 006 18 52 393 1   +9
W3ADO-5 beacon B 007 40 32 499 17
W3ADO-5 beacon B 008  1 46 417 15

psat_26072015

Leave a Reply