PSAT PSK31 beacon telemetry

06:28 UTC
W3ADO-5 beacon B 012 00 22 799 237 -5
W3ADO-5 beacon B 013 .0 22 800 237 -3

09:50 UTC
W3ADO-5 beacon B 002 09 22 788 238 -3
W3ADO-5 beacon B 003 09 22 625 217 +1
W3ADO-5 beacon B 004 37 22 800 238 -2
W3ADO-5 beacon B 005 21 22 605 211 +2
W3ADO-5 beacon B 00. 03 23 809 236 -2

11:25 UTC
W3ADO-5 beacon B 002 34 22 818 238 -2
W3ADO-5 beacon B 003 68 25 745 244 +3
W3ADO-5 beacon B 004 96 23 626 218 +3
W3ADO-5 beacon B 005 40 32 578 203 +4
W3ADO-5 beacon B 006 25 28 485 173 +4
W3ADO-5 beacon B 007 31 28 483 173 +4
W3ADO-5 beacon B 008 09 32 475 170 +4
W3ADO-5 beacon B 009 43 33 713 240 +2
W3ADO-5 beacon B 0..
W3ADO-5 beacon B 000 37 27 719 239 +2
W3ADO-5 beacon B 001 40 25 499 177 +4
W3ADO-5 beacon B 002 31 34 654 224 +3
W3ADO-5 beacon B 003 31 26 497 177 +4
W3ADO-5 beacon B 004 34 25 693 233 +3
W3ADO-5 beacon B 005 62 28 483 172 +4
W3ADO-5 beacon B 006 21 33 46.
W3ADO-5 beacon B 000 40 27 613 213 +4
W3ADO-5 beacon B 001 06 31 473 168 +5
W3ADO-5 beacon B 002 25 31 475 170 +5
W3ADO-5 beacon B 003 31 33 466 167 +6
W3ADO-5 beacon B 004 21 35 456 163 +6
W3ADO-5 beacon B 005 12 36 455 160 +6
W3ADO-5 beacon B 006 09 34 464 165 +6
W3ADO-5 beacon B 007 25 36 455 159 +6
W3ADO-5 beacon B 008 28 36 453 162 +6
W3ADO-5 beacon B 009 31 23 794 242 +2
W3ADO-5 beacon B 010 31 29 715 238 +3
W3ADO-5 beacon B 011 15 23 600 210 +6
W3ADO-5 beacon B 012 37 23 754 242 +4

13:10 UTC
W3ADO-5 beacon B 009 37 23 796 240 -1
W3ADO-5 beacon B 010 12 22 637 221 +3
W3ADO-5 beacon B 011 56 24 600 209 +4
W3ADO-5 beacon B 000 40 23 688 233 +3
W3ADO-5 beacon B 001 75 24 499 178 +5
W3ADO-5 beacon B 002 31 30 751 242 +2
W3ADO-5 beacon B 003 50 32 525 185 +5
W3ADO-5 beacon B 004 12 26 495 176 +5
W3ADO-5 beacon B 005 37 30 476 169 +5
W3ADO-5 beacon B 006 31 28 487 172 +5
W3ADO-5 beacon B 007 21 32 472 168 +6
W3ADO-5 beacon B 008 12 35 460 165 +6

psat_31072015_1

Leave a Reply