POPSAT-HIP1 CW beacon

07:35 UTC popsat charging 7.14v 31c 31c
07:37 UTC popsat charging 7.12v 33c 33c
07:39 UTC popsat charging 7.10v 34c 34c

09:13 UTC popsat charging 7.14v 37c 36c

19:12 UTC popsat charging 7.10v 29c 26c
19:14 UTC popsat charging 7.09v 28c 25c

20:47 UTC popsat charging 7.10v 28c 25c
20:49 UTC popsat charging 7.10v 27c 24c
20:51 UTC popsat charging 7.**v 26c 23c
20:53 UTC popsat charging 7.09v 25c 21c

22:27 UTC popsat charging 7.12v 36c 32c
22:29 UTC popsat charging 7.12v 34c 29c

Leave a Reply