PhoneSat2.5 packets

2014-04-30 13:51:52.450 UTC: [145 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   119 Payload Bytes
from KJ6KRW to CQ via TELEM: 
   1 > 50 35 43 2C 38 31 35 2C 31 2C 32 30 34 2C 55 8D BA 90 45 8E 
  21 > 4E 8D 82 8C 5C 8C 85 90 44 A0 6E A0 6E A0 6E 8E 83 AF 4F 8E 
  41 > B5 90 3F 8F 3A 8E A9 8C 6E 8D F0 90 AC 90 5E A1 28 90 46 8B 
  61 > 44 72 2C 8F 67 90 4E 90 48 8F BE 8D D6 8E 73 68 95 68 8C 68 
  81 > 8C 68 8C 87 20 A7 24 22 AD 20 51 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 101 > 20 20 20 9B 2C 9D 57 9E 3B 22 AD 9B F1 9F 50 9B 5D A1 7B 
P5C,815,1,204,Uì║ÉEÄNìéî\îàÉDánánánÄâ»OÄÁÉ?Å:Ä®înì­É¼É^í(ÉFïDr,ÅgÉNÉHÅ¥ìÍÄshòhîhîhîç º$"¡ Q            ø,ØW×;"¡ø±ƒPø]í{

__________________________________________________________________

2014-04-30 13:54:22.450 UTC: [145 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   119 Payload Bytes
from KJ6KRW to CQ via TELEM: 
   1 > 50 35 43 2C 38 31 36 2C 31 2C 32 30 34 2C 55 8D BA 90 45 8E 
  21 > 4E 8D 82 8C 5C 8C 85 90 44 A0 6E A0 6E A0 6E 8E 83 AF 4F 8E 
  41 > B5 90 3F 8F 3A 8E A9 8C 6E 8D F0 90 AC 90 5E A1 28 90 46 8B 
  61 > 44 72 2C 8F 67 90 4E 90 48 8F BE 8D D6 8E 73 68 95 68 8C 68 
  81 > 8C 68 8C 87 20 A7 24 22 AD 20 51 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 101 > 20 20 20 9B 2C 9D 57 9E 3B 22 AD 9B F1 9F 50 9B 5D A1 7B 
P5C,816,1,204,Uì║ÉEÄNìéî\îàÉDánánánÄâ»OÄÁÉ?Å:Ä®înì­É¼É^í(ÉFïDr,ÅgÉNÉHÅ¥ìÍÄshòhîhîhîç º$"¡ Q            ø,ØW×;"¡ø±ƒPø]í{

__________________________________________________________________

2014-04-30 13:56:52.430 UTC: [145 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   119 Payload Bytes
from KJ6KRW to CQ via TELEM: 
   1 > 50 35 43 2C 38 31 35 2C 31 2C 32 30 34 2C 55 8D BA 90 45 8E 
  21 > 4E 8D 82 8C 5C 8C 85 90 44 A0 6E A0 6E A0 6E 8E 83 AF 4F 8E 
  41 > B5 90 3F 8F 3A 8E A9 8C 6E 8D F0 90 AC 90 5E A1 28 90 46 8B 
  61 > 44 72 2C 8F 67 90 4E 90 48 8F BE 8D D6 8E 73 68 95 68 8C 68 
  81 > 8C 68 8C 87 20 A7 24 22 AD 20 51 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 101 > 20 20 20 9B 2C 9D 57 9E 3B 22 AD 9B F1 9F 50 9B 5D A1 7B 
P5C,815,1,204,Uì║ÉEÄNìéî\îàÉDánánánÄâ»OÄÁÉ?Å:Ä®înì­É¼É^í(ÉFïDr,ÅgÉNÉHÅ¥ìÍÄshòhîhîhîç º$"¡ Q            ø,ØW×;"¡ø±ƒPø]í{

__________________________________________________________________

2014-04-30 15:32:12.220 UTC: [145 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   119 Payload Bytes
from KJ6KRW to CQ via TELEM: 
   1 > 50 35 43 2C 38 31 36 2C 31 2C 32 30 34 2C 55 8D BA 90 45 8E 
  21 > 4E 8D 82 8C 5C 8C 85 90 44 A0 6E A0 6E A0 6E 8E 83 AF 4F 8E 
  41 > B5 90 3F 8F 3A 8E A9 8C 6E 8D F0 90 AC 90 5E A1 28 90 46 8B 
  61 > 44 72 2C 8F 67 90 4E 90 48 8F BE 8D D6 8E 73 68 95 68 8C 68 
  81 > 8C 68 8C 87 20 A7 24 22 AD 20 51 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 101 > 20 20 20 9B 2C 9D 57 9E 3B 22 AD 9B F1 9F 50 9B 5D A1 7B 
P5C,816,1,204,Uì║ÉEÄNìéî\îàÉDánánánÄâ»OÄÁÉ?Å:Ä®înì­É¼É^í(ÉFïDr,ÅgÉNÉHÅ¥ìÍÄshòhîhîhîç º$"¡ Q            ø,ØW×;"¡ø±ƒPø]í{ 

Leave a Reply