KickSAT Telemetry

KickSAT Telemetry 23-04-2014 17:39 UTC

2014-04-23 17:39:18.310 UTC: [147 Bytes KISS Frame (without CRC)]
ctrl: 3   PID: F0 {UI}   121 Payload Bytes
from KD2BHC to CQ via TELEM: 
   1 > 50 34 43 2C 37 37 32 2C 30 2C 34 36 38 2C 30 2C 55 89 F1 90 
  21 > 4E 8A 5B 8A 32 8A B0 8A 61 90 40 90 51 90 5F 90 67 89 A5 90 
  41 > 31 8F 2B 90 F1 8F FE 8C D5 85 F7 88 2C EB 6D B7 4C 90 ED 90 
  61 > EB 91 C3 90 F0 83 D0 8F 9F 82 5E 80 95 7D E0 7E F1 8F A6 8F 
  81 > B8 8F E6 8F C7 8E 48 8F DA 20 20 20 20 28 68 64 C9 34 40 22 
 101 > 7C FD D5 44 D0 20 20 20 20 20 20 98 B1 20 20 20 20 20 20 20 
 121 > 20 
P4C,772,0,468,0,

Decoded values

battery_volt	772
mag_bef_x	735.26798
gyro_bef_x	5.84474
magP_actHI_x	294.37399
magP_actMed_x	-582.11785
magN_actHI_x	145.08646
magN_actMed_x	477.86744
gyroP_actHI_x	-16.65411
gyroP_actMed_x	2.98675
gyroN_actHI_x	5.84634
gyroN_actMed_x	2.90942
mag_aft_x	-997.72574
gyro_aft_x	-19.96094
mag_bef_y	-996.4913
gyro_bef_y	-19.9434
magP_actHI_y	735.26798
magP_actMed_y	291.90511
magN_actHI_y	187.33614
magN_actMed_y	-847.36305
gyroP_actHI_y	-18.03568
gyroP_actMed_y	9.22332
gyroN_actHI_y	-19.87005
gyroN_actMed_y	8.34639
mag_aft_y	24.35031
gyro_aft_y	1.04793
mag_bef_z	-137.36126
gyro_bef_z	9.2281
magP_actHI_z	530.35103
magP_actMed_z	-885.47139
magN_actHI_z	243.92126
magN_actMed_z	452.02386
gyroP_actHI_z	-12.1427
gyroP_actMed_z	9.22013
gyroN_actHI_z	-19.87005
gyroN_actMed_z	4.97658
mag_aft_z	-137.91874
gyro_aft_z	9.18665
i_MHX	        3.32335
i_ADCS	        661.04048
i_solarXp	523.96765
i_solarXn	511.51019
i_solarYp	756.6632
i_solarYn	887.96604
i_solarZp	558.44484
i_solarZn	888.00682

Leave a Reply