IO-26 MBL

2009-01-04 13:41:16.520 UTC

EDAC               :  21693
Status (LowByte)   :  01100101
Status (HighByte)  :  10000000

+10V Battery Bus   :  10.98 V
Battery Out Current:  37.80 mA
Base Temp          :  15.02 °C
TX Power           :  6.00 -
+5V RX Bus         :  4.92 V
+8.5V RX Bus       :  8.36 V
+10V RX Bus        :  10.95 V

2009-01-04 13:41:16.520 UTC:  54 BD 65 80 00 7F 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:41:16.730 UTC:  54 BD 64 80 00 7F 01 00 02 82 03 07 04 98 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:41:16.980 UTC:  54 BD 63 00 00 80 01 00 02 81 03 06 04 97 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:41:17.230 UTC:  54 BD 62 80 00 80 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:41:17.480 UTC:  54 BD 61 80 00 80 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:43:09.590 UTC:  54 BD E5 80 00 81 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:43:09.840 UTC:  54 BD E4 80 00 81 01 00 02 81 03 07 04 98 05 BB 06 C8 
2009-01-04 13:43:10.090 UTC:  54 BD E3 00 00 81 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:43:10.340 UTC:  54 BD E2 00 00 81 01 00 02 81 03 07 04 98 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:43:10.550 UTC:  54 BD E1 00 00 80 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BB 06 C8 
2009-01-04 13:43:24.370 UTC:  54 BD 65 80 00 80 01 00 02 81 03 07 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:43:24.620 UTC:  54 BD 64 00 00 80 01 01 02 81 03 06 04 97 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:43:24.870 UTC:  54 BD 63 00 00 81 01 00 02 81 03 07 04 97 05 BB 06 C8 
2009-01-04 13:43:25.120 UTC:  54 BD 62 80 00 81 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:43:25.370 UTC:  54 BD 61 80 00 81 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:44:21.240 UTC:  54 BD E5 80 00 80 01 00 02 80 03 06 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:44:21.520 UTC:  54 BD E4 00 00 80 01 00 02 80 03 07 04 97 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:44:21.740 UTC:  54 BD E3 00 00 80 01 00 02 80 03 07 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:44:21.990 UTC:  54 BD E2 80 00 80 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BB 06 C8 
2009-01-04 13:44:22.240 UTC:  54 BD E1 80 00 80 01 00 02 80 03 07 04 98 05 BA 06 C8 
2009-01-04 13:44:49.900 UTC:  54 BD 65 80 00 7F 01 00 02 80 03 07 04 98 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:44:50.150 UTC:  54 BD 64 80 00 7F 01 00 02 81 03 06 04 98 05 BA 06 C7 
2009-01-04 13:44:50.430 UTC:  54 BD 63 00 00 7F 01 00 02 81 03 06 04 97 05 B9 06 C7 
2009-01-04 13:44:50.900 UTC:  54 BD 61 80 00 7D 01 00 02 80 03 06 04 98 05 BA 06 C6 

Leave a Reply