HO-68

10:24  UTC  Thanks Kuge san, JE1CVL

BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 250 004 000 550 000 000 270 500 XW XW
BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 248 004 750 570 000 000 292 500 XW XW
BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 250 004 000 550 000 000 268 500 XW XW
BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 250 004 000 550 000 000 270 500 XW XW
BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 250 004 000 550 000 000 270 500 XW XW
BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 250 004 000 550 000 000 268 500 XW XW
BJ1SA XW XW 000 010 125 000 500 250 004 000 550 000 000 270 500 XW XW

PA Output RF Switch Status    : PA1 Works (Transponder and Beacon)
Transponder Working Status    : Beacon and FM Transponder
Transponder Temperature       : 25 C
Beacon RF Output Power        : 0 mW
Beacon Power Supply Volts     : 5 V
Receiver Power Supply Curr    : 250 mA
Linear Transponder ACG Volts  : 0.04 V
Transponder RF Output Power   : 0 mW
Transponder PA Curr           : 550 mA
Linear Transponder Up Conv    : 0 mA
Linear Transponder Volts      : 0 V
FM Dig S/F Transponder Curr   : 270 mA
FM Dig S/F Transponder Volts  : 5 V

Leave a Reply