GO-32 telemetry

15:42 UTC

[22.01.1970 02:16:36] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000280E0300
[22.01.1970 02:17:00] [EVENTS] 04 00 [06.12.2011 15:42:11] 00 00 00 00 
[22.01.1970 02:17:06] [EVENTS] 04 00 [06.12.2011 15:42:17] 00 00 00 00 
[22.01.1970 02:17:06] [EVENTS] 04 00 [06.12.2011 15:42:17] 00 00 00 00 
[22.01.1970 02:17:06] [EVENTS] 04 00 [06.12.2011 15:42:17] 00 00 00 00 
[22.01.1970 02:17:06] [BEACON] TechSat-V4.2   50000000004008100040000400000000001B0E0300
[22.01.1970 02:17:15] [EVENTS] 04 00 [06.12.2011 15:42:26] 00 00 00 00 
[22.01.1970 02:17:15] [EVENTS] 04 00 [06.12.2011 15:42:26] 00 00 00 00 
[22.01.1970 02:17:36] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000200E0300
[22.01.1970 02:18:06] [BEACON] TechSat-V4.2   50000000004008100040000400000000001D0E0300
[22.01.1970 02:18:36] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000190E0300
[22.01.1970 02:19:06] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000160E0300
[22.01.1970 02:19:36] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000150E0300
[22.01.1970 02:20:06] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000150E0300
[22.01.1970 02:20:36] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000130E0300
[22.01.1970 02:21:06] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000110E0300
[22.01.1970 02:21:36] [BEACON] TechSat-V4.2   5000000000400810004000040000000000110E0300
[22.01.1970 02:22:06] [BEACON] TechSat-V4.2   50000000004008100040000400000000000E0E0300
[22.01.1970 02:22:36] [BEACON] TechSat-V4.2   50000000004008100040000400000000000B0E0300

Leave a Reply