GO-32 telemetry

16:22 UTC, 18:07 UTC strong beacon signals on 435.325 MHz (TX2 !) – onboard clock shows wrong time !

[01.01.1970 11:19:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000410E0300
[01.01.1970 11:20:06] [BEACON] TechSat-V4.2 50000000004008100040000400000000004A0E0300
[01.01.1970 11:20:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000380E0300
[01.01.1970 11:21:06] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000470E0300
[01.01.1970 11:21:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000560E0300
[01.01.1970 11:22:06] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000440E0300
[01.01.1970 11:22:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000580E0300
[01.01.1970 11:23:36] [BEACON] TechSat-V4.2 50000000004008100040000400000000005E0E0300
[01.01.1970 11:24:06] [BEACON] TechSat-V4.2 50000000004008100040000400000000003C0E0300
[01.01.1970 11:24:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000590E0300
[01.01.1970 11:25:06] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000480E0300
[01.01.1970 11:25:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000430E0300
[01.01.1970 11:26:06] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000350E0300
[01.01.1970 11:26:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000380E0300
[01.01.1970 11:27:06] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000410E0300
[01.01.1970 11:27:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000440E0300
[01.01.1970 11:28:06] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000430E0300
[01.01.1970 11:29:36] [BEACON] TechSat-V4.2 5000000000400810004000040000000000460E0300

Leave a Reply