GO-32

telemetry downlink from groundstation catched

[11.03.2009 14:52:58] [TLM][#85 ] [1]     Ch 2500: DD_OVER_SEC_CNT: 11745740
[11.03.2009 14:53:41] [TLM][#86 ] [1]     Ch 2001: PCU_BAT_V: 14.62 V
[11.03.2009 14:54:17] [TLM][#87 ] [1]     Ch 81: _TLM_W_WHEEELI: -26318
[11.03.2009 14:55:26] [TLM][#88 ] [1]     Ch 2004: ENG_CHRG_I: 0.15 A
[11.03.2009 14:55:26] [TLM][#88 ] [1]     Ch 2005: ENG_DISCHRG_I: 0.05 A
[11.03.2009 14:55:26] [TLM][#88 ] [1]     Ch 2151: ENG_TOT_CHRG: -785.02 A
[11.03.2009 14:55:26] [TLM][#88 ] [1]     Ch 2150: ENG_MAX_DEP_OF_DI: 0.00 A
[11.03.2009 14:56:41] [TLM][#89 ] [1]     Ch 2001: PCU_BAT_V: 14.63 V
[11.03.2009 14:56:48] [TLM][#90 ] [1]     Ch 81: _TLM_W_WHEEELI: -26318
[11.03.2009 14:57:30] [TLM][#91 ] [1]     Ch 66: ATT_STATE_CNT: 300852
[11.03.2009 14:57:31] [TLM][#92 ] [1]     Ch 2200: ENG_PDU_STT: 127
[11.03.2009 14:57:31] [TLM][#92 ] [1]     Ch 2201: ENG_PWR_STAT: 0
[11.03.2009 14:57:31] [TLM][#92 ] [1]     Ch 2152: ENG_MAX_CHRG: -785.01 A
[11.03.2009 14:57:39] [TLM][#93 ] [1]     Ch 2007: REG_BUS_5V: 4.99 V
[11.03.2009 14:57:43] [TLM][#94 ] [1]     Ch 2020: ENG_I_5V_PS1: 0.55 A
[11.03.2009 14:57:43] [TLM][#94 ] [1]     Ch 2021: ENG_I_5V_PS2: -0.13 A
[11.03.2009 14:57:49] [TLM][#95 ] [1]     Ch 2046: I_UNREG_12V_1: 0.57 A
[11.03.2009 14:58:27] [TLM][#96 ] [1]     Ch 2004: ENG_CHRG_I: 0.18 A
[11.03.2009 14:58:27] [TLM][#96 ] [1]     Ch 2005: ENG_DISCHRG_I: 0.05 A
[11.03.2009 14:58:27] [TLM][#96 ] [1]     Ch 2151: ENG_TOT_CHRG: -785.04 A
[11.03.2009 14:58:27] [TLM][#96 ] [1]     Ch 2150: ENG_MAX_DEP_OF_DI: 0.00 A
[11.03.2009 14:59:19] [TLM][#97 ] [1]     Ch 81: _TLM_W_WHEEELI: -26319
[11.03.2009 14:59:41] [TLM][#98 ] [1]     Ch 2001: PCU_BAT_V: 14.64 V
[11.03.2009 15:01:28] [TLM][#99 ] [1]     Ch 2004: ENG_CHRG_I: 0.18 A
[11.03.2009 15:01:28] [TLM][#99 ] [1]     Ch 2005: ENG_DISCHRG_I: 0.05 A
[11.03.2009 15:01:28] [TLM][#99 ] [1]     Ch 2151: ENG_TOT_CHRG: -785.03 A
[11.03.2009 15:01:28] [TLM][#99 ] [1]     Ch 2150: ENG_MAX_DEP_OF_DI: 0.00 A
[11.03.2009 15:01:50] [TLM][#100] [1]     Ch 81: _TLM_W_WHEEELI: -26319
[11.03.2009 15:02:31] [TLM][#105] [1]     Ch 2200: ENG_PDU_STT: 127
[11.03.2009 15:02:31] [TLM][#105] [1]     Ch 2201: ENG_PWR_STAT: 0
[11.03.2009 15:02:31] [TLM][#105] [1]     Ch 2152: ENG_MAX_CHRG: -785.03 A
[11.03.2009 15:02:31] [TLM][#105] [1]     Ch 0: : 
[11.03.2009 15:02:39] [TLM][#106] [1]     Ch 2007: REG_BUS_5V: 4.99 V
[11.03.2009 15:02:40] [TLM][#107] [1]     Ch 2008: PCU_UNIT: 3
[11.03.2009 15:02:41] [TLM][#108] [1]     Ch 2001: PCU_BAT_V: 14.64 V
[11.03.2009 15:02:43] [TLM][#109] [1]     Ch 2020: ENG_I_5V_PS1: 0.54 A
[11.03.2009 15:02:43] [TLM][#109] [1]     Ch 2021: ENG_I_5V_PS2: -0.13 A
[11.03.2009 15:02:49] [TLM][#110] [1]     Ch 2046: I_UNREG_12V_1: 0.55 A
[11.03.2009 15:02:59] [TLM][#111] [1]     Ch 2501: EDC_SINGLE: 12
[11.03.2009 15:02:59] [TLM][#111] [1]     Ch 2501: EDC_SINGLE: 12
[11.03.2009 16:58:03] [BEACON] 54 65 63 68 52 61 6D 31 56 39 2E 38 37 00 00 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 36 0E 03 00 
[11.03.2009 16:58:33] [BEACON] 54 65 63 68 52 61 6D 31 56 39 2E 38 37 00 00 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 4C 0E 03 00 
[11.03.2009 14:47:30] [TLM][#63 ] [1]     Ch 56: ATT_CURR_STATE: 4
[11.03.2009 14:47:30] [TLM][#63 ] [1]     Ch 66: ATT_STATE_CNT: 300252
[11.03.2009 14:47:31] [TLM][#64 ] [1]     Ch 2200: ENG_PDU_STT: 127
[11.03.2009 14:47:31] [TLM][#64 ] [1]     Ch 2201: ENG_PWR_STAT: 0
[11.03.2009 14:47:31] [TLM][#64 ] [1]     Ch 2152: ENG_MAX_CHRG: -778.89 A

Leave a Reply