GO-32

15:35 UTC very low 9 deg pass, but good telemetry decoded

[15.04.2009 15:26:58] [TELEM ] [#49 ]     Ch 2007: REG_BUS_5V: 5.02 V
[15.04.2009 15:27:02] [TELEM ] [#51 ]     Ch 2020: ENG_I_5V_PS1: 0.48 A
[15.04.2009 15:27:02] [TELEM ] [#51 ]     Ch 2021: ENG_I_5V_PS2: -0.13 A
[15.04.2009 15:27:08] [TELEM ] [#52 ]     Ch 2046: I_UNREG_12V_1: 0.47 A
[15.04.2009 15:27:43] [TELEM ] [#53 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26316
[15.04.2009 15:28:43] [TELEM ] [#55 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26315
[15.04.2009 15:29:43] [TELEM ] [#57 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26316
[15.04.2009 15:30:43] [TELEM ] [#59 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26315
[15.04.2009 15:31:40] [TELEM ] [#62 ]     Ch 2112: TMP_ANTpan_C: -0.69 C
[15.04.2009 15:31:40] [TELEM ] [#62 ]     Ch 2117: TMP_COLDpan_C: -8.99 C
[15.04.2009 15:31:41] [TELEM ] [#63 ]     Ch 2129: TMP_TRANS: 11.15 C
[15.04.2009 15:31:41] [TELEM ] [#63 ]     Ch 2125: TMP_BAT: 8.47 C
[15.04.2009 15:31:52] [TELEM ] [#66 ]     Ch 2007: REG_BUS_5V: 5.02 V
[15.04.2009 15:31:56] [TELEM ] [#68 ]     Ch 2020: ENG_I_5V_PS1: 0.53 A
[15.04.2009 15:31:56] [TELEM ] [#68 ]     Ch 2021: ENG_I_5V_PS2: -0.13 A
[15.04.2009 15:32:02] [TELEM ] [#69 ]     Ch 2046: I_UNREG_12V_1: 0.43 A
[15.04.2009 15:32:11] [TELEM ] [#70 ]     Ch 2500: DD_OVER_SEC_CNT: 1
[15.04.2009 15:32:43] [TELEM ] [#71 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26316
[15.04.2009 15:33:43] [TELEM ] [#73 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26316
[15.04.2009 15:34:43] [TELEM ] [#75 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26316
[15.04.2009 15:35:43] [TELEM ] [#77 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26315
[15.04.2009 15:36:52] [TELEM ] [#81 ]     Ch 2007: REG_BUS_5V: 5.02 V
[15.04.2009 15:36:56] [TELEM ] [#83 ]     Ch 2020: ENG_I_5V_PS1: 0.48 A
[15.04.2009 15:36:56] [TELEM ] [#83 ]     Ch 2021: ENG_I_5V_PS2: -0.13 A
[15.04.2009 15:37:02] [TELEM ] [#84 ]     Ch 2046: I_UNREG_12V_1: 0.46 A
[15.04.2009 15:37:43] [TELEM ] [#85 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26316
[15.04.2009 15:38:43] [TELEM ] [#87 ]     Ch 81  : TLM_W_WHEEELI: -26315
[15.04.2009 15:39:44] [BEACON] TechSat-V4.2   7000000000400810004000040000000000500E0300
[15.04.2009 15:40:14] [BEACON] TechSat-V4.2   70000000004008100040000400000000004B0E0300
[15.04.2009 15:40:44] [BEACON] TechSat-V4.2   70000000004008100040000400000000005D0E0300
[15.04.2009 15:41:14] [BEACON] TechSat-V4.2   70000000004008100040000400000000004E0E0300
[15.04.2009 15:41:44] [BEACON] TechSat-V4.2   70000000004008100040000400000000004A0E0300
[15.04.2009 15:42:14] [BEACON] TechSat-V4.2   70000000004008100040000400000000005E0E0300
[15.04.2009 15:42:44] [BEACON] TechSat-V4.2   70000000004008100040000400000000004A0E0300

Leave a Reply