FO-29 Telemetry

FO-29 Telemetry 06-04-2015 17:05 UTC

HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 79 60 93 90 F0 85 9E 9C E3 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 67 60 93 90 F1 82 9D 9C E2 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 77 60 93 90 F1 47 9D 9C E2 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 72 60 93 90 F1 70 9D 9C E2 E0 9C
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 79 60 93 90 F1 88 9D 9C E2 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 7A 60 93 90 F1 87 9D 9C E2 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 71 60 93 90 F1 7F 9D 9C E2 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 6C 60 93 90 F0 7E 9D 9C E2 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 61 60 93 90 F0 53 9D 9B E1 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 *9 60 01 01 74 60 93 90 F0 73 9D 9B E1 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 65 60 93 90 F1 73 9D 9B E1 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 77 60 93 90 F1 73 9D 9B E1 E0 9C 
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 7D 60 93 90 F1 4D 9D 9B E1 E0 9C

fo29_temp_1

Leave a Reply